产品介绍
技术参数
| 整机参数(理论数值) | |
| 项目 | 参数 |
| 额定载荷(KG) | 1000 |
| 铲斗额定容量(m³) | 0.45 |
| 倾倒高度(mm) | 2300 |
| 举升高度(MM) | 3380 |
| 卸载距离(MM) | 650 |
| 载重量上限(KG) | 800-1000 |
| 崛起力上限(KG) | 1100 |
| 爬坡能力上限(°) | 18 |
| 转向角度上限(°) | 29±1 |
| 整机参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 总长度(MM) | 4450 |
| 铲斗高度(总宽度)(MM) | 1620 |
| 总高度(MM) | 2450 |
| 轴距(MM) | 1580 |
| 轮距(MM) | 1000 |
| 离地间隙下限(MM) | 215 |
| 净重(KG) | 2340 |
| 电池组数 | 12 |
| 额定电压(V) | 72 |
| 传动系统 | |
| 项目 | 参数 |
| 液压系统 | |
| 电机型号 | VQP5-72AF-48P |
| 电压(V) | 76 |
| 功率(W) | 5000 |
| 排量(ML/R) | 15 |
| 行走系统 | |
| 转速(R/MIN) | 2000 |
| 电机型号 | VQP5-72AF-48P |
| 电压(V) | 72 |
| 轮胎 | |
| 功率(W) | 4000×2 |
| 转速(R/MIN) | 2988 |
| 类型 | 29*12.50-15 |
| 工作压力 | 0.3 |
| 数量 | 4 |
| 转向系统 | |
| 项目 | 参数 |
| 转向液压系统的类型 | 全液压转向 |
| 系统压力(mpa) | 16 |
| 转向泵的类型 | 齿轮泵 |
| 转向缸径(MM) | φ63-35 |
| 数量(pc) | 2 |
| 制动系统 | |
| 项目 | 参数 |
| 行车制动器 | 鼓式制动器 |
| 制动鼓(MM) | 240 |
| 驻车制动 | 鼓式制动器 |
| 翻斗油缸缸径(MM) | φ92-45 |
| 举升油缸缸径(MM) | φ82-40 |
| 举升油缸数量(pc) | 2 |
| 油液容量 | |
| 项目 | 参数 |
| 液压油箱(L) | 54 |
| 制动液(L) | 0.8 |