产品介绍
技术参数
| 整机参数 | LQFT30 | 备注 |
| 外形尺寸(长x宽x高MM) | 4300*1850*2750 | |
| 举升高度(M) | 3 | 可定制5m |
| 轮距(MM) | 1500 | |
| 额定装载质量(KG) | 3500 | |
| 整机重量(KG) | 4500 | |
| 转弯半径低至(MM) | 4800 | |
| 理论爬坡角度(°) | 15 | |
| 行驶速度高达(KM) | 32 | |
| 行驶速度低至(KM) | 8 | |
| 卸载高度高达(M) | 3 | 可定制5m |
| 轴距(MM) | 2240 | |
| 货叉长度(MM) | 1220 |
| 发动机参数 | 规格 | 备注 |
| 品牌 | 云内 | 云内 |
| 额定功率(KW) | 42KW | 欧五55KW,欧二58KW |
| 气缸数 | 4 | 4 |
| 传动系统参数 | 规格 | 备注 |
| 型式 | 265双高低速 | |
| 变速档位 | 前4后4 | |
| 制动形式 | 气刹 | |
| 车桥 | 小轮边桥 | |
| 轮胎 | 20.5/70-16钢丝胎 | |
| 前轮气压(Mpa) | 0.33 | |
| 后轮气压(Mpa) | 0.3 |
| 转向系统参数 | 规格 | 备注 |
| 型式 | 全液压转向 | |
| 转向角度(°) | 32.5 | |
| 系统工作压力(MPa) | 16 |
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。