产品介绍
技术参数
| Model | LQ908 |
| Rated load | 800kg |
| Operating weight | 2500kg |
| Bucket capacity | 0.4m³ |
| Dimensions(L*W*H) | 4200*1600*2500mm |
| Wheel base | 2100mm |
| Track | 1400mm |
| Lifting height | 2750mm |
| Dumping height | 2350mm |
| Dumping distance | 700mm |
| Engine | |
| Model | Changchai390 |
| Rated Power | 25kw |
| Rated speed | 2400r/min |
| Max.running speed | 32km/h |
| Max.Torque | 110Nm |
| Operating specs | |
| Max. tractive force | 42kN |
| Max.breakout force | 43kN |
| Hydraulic system pressure setting | 16MPa |
| Hydraulic cycle times | 9.2s |
| Steering System | |
| Type | |
| Max .turning angle | 27±1° |
| Min .turning radius | 3000mm |
| Transmission system | |
| model of torque converter | YJ240 |
| Type | Single-phase single-stage radial-inward turbine triplex |
| Gearbox type | Fixed -spindle power shift |
| Gear shift | F2/R2 |
| Brake System | |
| Brake type | Oil brake |
| Tires | |
| Type | 12-16.5 |